El Manifiesto por la Arqueología Profesional en Europa es una declaración conjunta impulsada por la Plataforma de Profesionales de la Arqueología. El 26 de septiembre de 2025, representantes de la PEPA (España), FEMAP (Francia), CIA (Italia), STARQ (Portugal) y CIfA Deutschland rubricaron el documento. El Manifiesto está siendo apoyado por profesionales, asociaciones y entidades de distintos países europeos que trabajan por una arqueología digna, reconocida y sostenible.
Su objetivo es visibilizar el valor social, cultural y económico del trabajo arqueológico, y reclamar condiciones justas, estabilidad laboral y reconocimiento institucional para quienes dedican su labor a la protección del patrimonio.
El manifiesto subraya la necesidad de:
- Reforzar el papel de la arqueología preventiva como herramienta esencial en la gestión del territorio.
- Promover criterios profesionales comunes a nivel europeo.
- Garantizar formación continua, movilidad y cooperación entre especialistas de distintos países.
- Fomentar una política europea de patrimonio que reconozca la aportación de la arqueología al desarrollo sostenible y a la identidad común.
Más que un texto, el Manifiesto es una llamada a la acción: una invitación a que profesionales, instituciones y ciudadanía apoyen el reconocimiento de la arqueología como un servicio público esencial, comprometido con el conocimiento, la memoria y el futuro de Europa.
¿Quieres apoyar el manifiesto?
# | Nombre | Apellidos | Lugar de desarrollo profesional |
|---|---|---|---|
1 | Jose | Medard ruiz | Comunidad valenciana |
2 | Jose | Medard ruiz | Comunidad valenciana |
3 | Gisele Marcela | Gibaut Villagra | Canarias |
4 | Diego | Del Pozo Bernaldo de Quirós | Castilla y León/Galicia |
5 | FRANCISCO | MONJE RUIZ | |
6 | Ana | Jerez García | Andalucía |
7 | Lilian | Horst Moreno | Galicia |
8 | Daniel | Pelegrín Ferrándiz | Alicante |
9 | Inmaculada | Reina Gómez | Alicante |
10 | Irene | Barea Pérez | Andalucía |
11 | Jesús | De Haro Ordóñez | España |
12 | Raquel | Arroyo Trenado | Extremadura |
13 | Jorge | Calvo Rodrigálvarez | España |
14 | David | López Carmona | Cazalla de la Sierra (Sevilla) |
15 | DAVID | URQUIAGA CELA | Madrid y Castilla la Mancha |
16 | María Teresa | Romero Muñoz | España |
17 | José Luis | Fuentes Sánchez | España |
18 | Aquilino | Delgado Domínguez | Museo Minero de Riotinto |
19 | Sara | González Bravo | |
20 | María del Pilar | San Clemente Geijo | CDL |
21 | Sergio | Mainar Galindo | Aragón/Navarra |
22 | Paula | Granell | Valencia |
23 | María | Ferrer Diez | Madrid |
24 | marian | pena arias | Euskadi |
25 | Vicente | Iglesias Pardo | València |
26 | Marián | Cortés Vázquez | Jubilada |
27 | Carmen | Alañón Ruedas | Instituto de Ciencias del Patrimonio INCIPIT-CSIC |
28 | Javier | Martínez González | Madrid |
29 | Laura | Benito Díez | España |
30 | Virginia | Fernández Carranza | Cantabria |
31 | Alejandro | Márquez Fernández | Granada, España |
32 | Luis Andrés | Domingo Puertas | Arqueología |
33 | Desireé | Fernández Amado | Extremadura |
34 | Patrícia | Silva Guimarães | Portugal |
35 | Lydia | López Vega | Galicia |
36 | Cesar | Perez García | Extremadura |
37 | Beatriz | Arnaz García | |
38 | Pedro | Rodríguez | Madrid |
39 | José Manuel | Martínez García | València y provincia. Serranía Baja de Cuenca. |
40 | Yolanda | González-Campos Baeza | Andalucía |
41 | Manuel | García Valdeiras | Galicia |
42 | Fidel | Méndez Fernández | Galicia |
43 | Ricardo | García Benavente | Andalucía - Extremadura |
44 | Mario | Cantos López | Arqueología |
45 | María Luisa | Anaya Sahuquillo | Linares |
46 | Aitor | Cano Espí | Pais Valencià |
47 | Luis Miguel | Camuñas Ávila | Toledo |
48 | Susana | Camuñas Ávila | Madridejos |
49 | Angela | Cejuela | |
50 | Julia | Cejuela Camuñas | Madrid |
51 | Miguel Ángel | Cejuela Punzon | Consuegra |
52 | OLGA | guerrero chamero | ANDALUCÍA |
53 | Alfredo | Porrúa Martínez | Región de Murcia |
54 | Laura | Vico Triguero | Jaén |
55 | Miguel | Martínez Baldero | La Rioja - Navarra - País Vasco - Aragón - Soria - Burgos (España) |
56 | María José | Morcillo Sánchez | ReMurcia |
57 | María José | Morcillo Sánchez | ReguMurcia |
58 | David | Navarro Mora | Alacant |
59 | Maria | Florez Inda | |
60 | Vanessa | Urdíroz Castillo | Navarra |
61 | Juan Ignacio | Gómez González | Andalucía |
62 | Luis | Lázaro Real | Sevilla |
63 | Miguel Ángel | López Domínguez | Huelva |
64 | Pedro Daniel | Martínez del Viejo | Sevilla |
65 | Juan Manuel | Vargas Jimenez | Sevilla |
66 | Patricia | Viñambres Sánchez | MADRID |
67 | Alvaro | Martín Fernández | Álava |
68 | Reyes | Ojeda Calvo | Andalucía |
69 | Joan Carles | Alay i Rodríguez | Catalunya |
70 | Mercedes María | Sauci Camacho | Madrid |
71 | Alejandro | Teba Ortiz | Andalucía, España |
72 | José Luis | Rodríguez Piñero | Andalucía, España |
73 | M Encarnación | Berjillos Román | Huelva, Andalucía (España) |
74 | María del Carmen | Quintero Cristóbal | Huelva |
75 | Maria José | Lecertua Goñi | Jubilada |
76 | Alejandro | Güimil Fariña | Galicia |
77 | Cristina | Forteza del Rey Oteiza | Castilla la Mancha |
78 | Jose Manuel | Mates Luque | Bizkaia |
79 | Paula | Tàrraga Canet | Heidelberg |
80 | María Mercedes (Mertxe) | Urteaga Artigas | Gipuzkoa |
81 | Carlos | Ortiz Espinosa | Región de Murcia |
82 | Daniela | Lallone | Sevilla |
83 | Juan Antonio | Moral Campos | Jaén |
84 | Oscar | de Castro López | Cataluá |
85 | Juan Manuel | Román Rodríguez | Sevilla |
86 | Arturo | Pérez Plaza | España/Sevilla |
87 | Montserrat | Llorente López | JAÉN |
88 | Ana | Pajuelo Pando | Andalucía |
89 | José Luis | SERNA López | Albacete |
90 | SAMUEL | LAHOZ MORÓN | España |
91 | Roberto | Suanez Sánchez | Plasencia (Cáceres) |
92 | Jose | Mayorga Mayorga | Málaga |
93 | Elena | Méndez | Sevilla |
94 | Raquel | Cámara López | Jaén, España |
95 | Pina | López Torres | España |
96 | María Rosario | Rodríguez Cordones | Sevilla |
97 | Carlos Segismundo | Gómez Sánchez | Sevilla |
98 | Alejandra | Vera Moreno | Valencia |
99 | Olga | Sánchez Liranzo | Sevilla |
100 | Francisco | Blay García | Comunidad Valenciana |
101 | Luis | Iglesias García | Andalucía |
102 | María de los Ángeles | Muñoz Espinosa | Murcia |
103 | María José | Minuesa Grau | Sevilla |
104 | Fernando | Ruiz Salzsr | Albacete - Castilla-La Mancha / España |
105 | Pablo | Garrido González | Sevilla |
106 | Verónica | Gómez Fernández | Cádiz |
107 | LAURA | MERCADO HERVAS | Sevilla |
108 | Manuel Jesús | Parodi Álvarez | Andalucía |
109 | Jacobo | Vázquez Paz | Andalucía oocidental y Extremadura |
110 | Teresa | Fernández Azorín | Región de Murcia |
111 | Inmaculada | López Flores | Sevilla |
112 | Rosa Maria | Gil Gutiérrez | Sevilla |
113 | Pablo | Oliva Muñoz | Andalucía |
114 | Marina | Piña Moreno | Región de Murcia |
115 | Alejandro | Jiménez Hernández | Sevilla |
116 | Carolina | Cabrero González | Galicia |
117 | PABLO | RUIZ DE ASSIN VALVERDE | Albacete |
118 | David | Domínguez Fernández | Andalucía |
119 | DESIRÉE | PÉREZ NAVAZO | España |
120 | JUAN | SANGUINO | Madrid |
121 | Angel | Astorqui Hernández | Cantabria |
122 | Antonio | Geanini Abades | Madrid |
123 | Clemente | González García | España |
124 | SANTIAGO JESÚS | AGUIRRE PÉREZ | JAÉN |
125 | Rafael | LIZCANO PRESTEL | Jaén |
126 | Marta | Salceda | Madrid |
127 | Marta | Cuesta Salceda | Madrid |
128 | José carlos | moral Ocaña | Jaén |
129 | Víctor José | Serrano López | Murcia |
130 | Patrick | Rossetti | Francia |
131 | Roberto | García Manchón | |
132 | Helena | Sánchez Soler | |
133 | Eva | García Millán | |
134 | Francisco | Hernández Lizán | Murcia |
135 | Francisco | González de la Fuente | Madrid |
136 | María del Carmen | Martínez Mañogil | Murcia |
137 | José Javier | Martínez García | Murcia |
138 | Margarita | de Alba Romero | Sevilla |
139 | Jesús | Guevara Martín | Álava/Araba |
140 | Rocío | Ruiz Montero | Granada |
141 | Roberto | Carmona Cantán | Madrid |
142 | Lucía Isabel | González Mendoza | Las Palmas |
143 | Nerea | González Muñoa | |
144 | Alberto | Munarriz | |
145 | Jaime | Almansa Sánchez | España |
146 | Laura | Montesinos Garvi | Madrid |
147 | Juan José | La costa Gabari | Jubilado |
148 | Iñaki | markotegi diez | Navarra |
149 | Nuria | Rodriguez Mozaz | |
150 | Maite | Aguinaga Ruiz | Navarra |
151 | Jeremías | Bodo | Barcelona |
152 | Laura | Navarro Perez de Pipaón | Navarra |
153 | Fernando | Vázquez Aldaz | Técnico |
154 | Yurena | Medina Suarez | Las Palmas |
155 | MERCEDES | HERNANDEZ QUINTANA | Las Palmas |
156 | Marco Antonio | Moreno Benítez | Canarias |
157 | Arantza | Eusa Gámiz | Hostelería |
158 | Susana | Gómez Serafín | INAH, México |
159 | Susana | Gómez Serafín | México |
160 | Laura | Martínez de Falcon | Navarra |
161 | Asier | Chocarro | |
162 | Gsrbiñe | Landa Eusa | |
163 | Miguel Enrique | Solís | |
164 | Txaro | Mateo Pérez | Navarra |
165 | Euken | Leoz tiscar | Navarra |
166 | Josu | Leoz Berruezo | Navarra |
167 | María Belén | Tiscar trillo | Navarra |
168 | Sergio | Larrauri Redondo | La Rioja |
169 | Luz Andrea | Ocampo López | Granada |
170 | Vega | Orozco Legaza | Álava |
171 | RUBÉN | MARTÍNEZ CAMPOS | EXTREMADURA |
172 | Aitana | Polo Aracil | UAM |
173 | José angel | Carballes | Navarra |
174 | Paula | Chirosa Cañavate | España |
175 | Ana Isabel | Llanos Marques | Sanidad |
176 | Iñaki | Nuin Tirapu | Universidad Pública de Navarra |
177 | Ismael Félix | Martínez García | |
178 | Alejandro | Pérez Ordóñez | Andalucía |
179 | Montse | Llanos Marqués | Pamplona |
180 | David | Rubio Crespo | España |
181 | Iñigo | Portela Santamaría | Navarra |
182 | Daniel | Perea Santos | |
183 | Olga | Janices Aldabe | |
184 | Julio | Sánchez Castillo | Navarra |
185 | Raúl | Nistal Casado | |
186 | Cristina | Lechuga Ibáñez | España |
187 | Aitziber | Guembe Lambea | Navarra |
188 | Iosu | Barragán Cidriain | Navarra |
189 | Nerea | Soto Uriz | Navarra |
190 | Héctor | Isidro Zubiri | |
191 | Mario | Napieralski Fernandez | Universidad Carlos III (Madrid) |
192 | Cristina | Arboledas Fernández | Zamora |
193 | Alexia | Juaniz | Cun |
194 | Iker | Yoldi Hualde | Upna |
195 | Luis | Manjón Fernández | |
196 | Lorena | Villanueva Garde | Villava |
197 | Sofía | Prada Fernández | León |
198 | Paula | Maquedo | |
199 | Paula | Casado Domínguez | |
200 | Iñaki | Descarga Santos | Grado Superior (Vitae) |
201 | Cristina | Cerdán Gil | Pamplona |
202 | Iván | Casado Domínguez | Humanidades |
203 | Imanol | Rodríguez Imirizaldu | Navarra |
204 | Sergio | Ballesteros Dominguez | |
205 | Álvaro | Casado Nistal | Navarra |
206 | Aiala | Leoz Tiscar | Navarra |
207 | Angel | Carballés Llanos | Navarra |
208 | Miguel | Martínez Andueza | Navarra |
209 | Alexandre | Duró Cazorla | Navarra |
210 | Miriam | Mellado Carrasco | Madrid |
211 | Carlos | Caballero Casado | Madrid |
212 | Andrea | Menéndez Menéndez | Extremadura |
213 | Aitor | Narro Amatriain | Arqueología |
214 | Amparo | Aldecoa Quintana | Madrid |
215 | Aurora Mª | Urdiales Escobar | |
216 | Alfonso | Monsalve Romera | Castilla - La Mancha / Andalucía |
217 | Lucia | Vicente Illoro | Pamplona |
218 | Jon | Abril Orzaiz | Navarra |
219 | marina | rodriguez | Navarra |
220 | Raquel | Unanua Gonzalez | Navarra - España |
221 | Teresa | Lacosta Ramírez | NAVARRA |
222 | Jorge | López Torrubia | |
223 | Rosa | San JoyMiguel | Docente en comunidad de Madrid |
224 | Pedro Pablo | de las Muelas Chico | Castilla-La Mancha, Cuenca, Montes Universales |
225 | César | Fuentetaja Gutiérrez | Madrid |
226 | Susana | del Rivero Mier | Cantabria |
227 | Yago | Terroba Souto | Reino Unido, España y Portugal |
228 | Sonia | Ortiz Hermoso | Sevilla |
229 | Alicia | de la Puente Pérez | Granada |
230 | Carlos | Díaz Jiménez | Castilla la mancha |
231 | Ibán | Suárez Medina | Canarias |
232 | Jorge | Calvo Rodrigálvarez | España |
233 | Marco Antonio | Martínez Torcal | Canarias |
234 | Robert | Gomes Santana | Gran Canaria |
235 | José Manuel | Illán Illán | Madrid |
236 | Inmaculada | Castro Paredes | Galicia |
237 | Lucía | Agudo Pérez | Cantabria |
238 | Amada Victoria | Tirado González | Sevilla |
239 | Ruben | Lopez Catalan | Reino Unido |
240 | Ernesto | Agustí García | Castilla la Mancha |
241 | LUIS ALEJANDRO | GARCIA GARCIA | España |
242 | Rafael Julio | Linares Pascual | Andalucía |
243 | Rafa | Varón | Álava |
